Consulta cual es la mejor opción para vender tus dolares hoy Viernes 13 de marzo del 2026 y así obtener más pesos, ya que todas las entidades financieras tienen diversos precios de acuerdo a su beneficio diario.
| Banco | Dolar a la compra | Dolar a la venta |
|---|---|---|
| Banorte | 16.60 | 18.20 |
| DOF | 17.65 | |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs mÃnimo | 17.79 | |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs apertura | 17.83 | 17.84 |
| DOF, Diario Oficial de la Federación | 17.65 | |
| Mercado Cambiario | 17.82 | |
| SAT, Servicio de Administración Tributaria | 17.65 | |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs máximo | 17.88 | |
| Bank of America | 16.77 | 18.76 |
| Banco Santander | 17.70 | |
| Elektra | 17.10 | 18.49 |
| Ve por mas | 17.27 | 18.47 |
| Scotiabank | 15.60 | 19.10 |
| AFIRME | 16.90 | 18.40 |
| Para pagos | 17.50 | |
| Visa | 17.83 | |
| SAT | 17.65 | |
| Para pagos de obligaciones | 17.50 | |
| Banco Azteca | 17.10 | 18.49 |
| BBVA Bancomer | 17.00 | 18.14 |
| Banco de México, FIX | 17.83 | |
| Banco de México | 17.83 | |
| Grupo Financiero Multiva | 17.70 | |
| Bancoppel | 17.15 | 18.22 |
| Citibanamex | 17.27 | 18.32 |
| Intercam | 16.70 | 17.70 |
Debes de saber que en la mayoría de los bancos, para poder comprar o vender dólares en México en los bancos, deberás de contar con una cuenta, es uno de los requisitos. Aunque hay algunos otros que tienen una política más laxa.
En México hay muchos bancos y todos tienen diversos precios el dólar, ya sea a la compra o a la venta. Si lo que buscas es encontrar el mejor banco que te pague más por tu dinero, aquí tienes una tabla con los tipos de cambio actualizados, para que puedas comparar y así elegir la mejor opción.
Recuerda que los precios aquí mostrados sólo son para fines informativos y estos pueden cambiar constantemente a lo largo del día de acuerdo a factores nacionales e internacionales.