Consulta cual es la mejor opción para vender tus dolares hoy Martes 21 de julio del 2026 y así obtener más pesos, ya que todas las entidades financieras tienen diversos precios de acuerdo a su beneficio diario.
| Banco | Dolar a la compra | Dolar a la venta |
|---|---|---|
| Banco de México, Interbancario 48 hrs mÃnimo | 17.41 | |
| Banco de México, Interbancario Máximo | 17.46 | |
| Banco de México, Interbancario Apertura | 17.46 | |
| Para pagos de obligaciones | 17.44 | |
| Banco de México, Interbancario MÃnimo | 17.41 | |
| Bancoppel | 16.78 | 18.10 |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs máximo | 17.46 | |
| Banco de México, FIX | 17.43 | |
| DOF | 17.52 | |
| DOF, Diario Oficial de la Federación | 17.52 | |
| Grupo Financiero Multiva | 17.58 | |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs apertura | 17.45 | 17.46 |
| Visa | 17.52 | |
| Banco Azteca | 17.00 | 17.99 |
| AFIRME | 16.40 | 18.00 |
| Elektra | 17 | 17.99 |
| Banorte | 16.25 | 17.75 |
| Mercado Cambiario | 17.43 | |
| Banco de México - Interbancario | 17.42 | |
| Para pagos | 17.44 | |
| Ve por mas | 16.92 | 17.93 |
| SAT, Servicio de Administración Tributaria | 17.52 | |
| Bank of America | 16.58 | 18.51 |
| Banco de México | 17.43 | |
| SAT | 17.52 | |
| Citibanamex | 16.90 | 17.88 |
| Banco Santander | 17.38 | |
Debes de saber que en la mayoría de los bancos, para poder comprar o vender dólares en México en los bancos, deberás de contar con una cuenta, es uno de los requisitos. Aunque hay algunos otros que tienen una política más laxa.
En México hay muchos bancos y todos tienen diversos precios el dólar, ya sea a la compra o a la venta. Si lo que buscas es encontrar el mejor banco que te pague más por tu dinero, aquí tienes una tabla con los tipos de cambio actualizados, para que puedas comparar y así elegir la mejor opción.
Recuerda que los precios aquí mostrados sólo son para fines informativos y estos pueden cambiar constantemente a lo largo del día de acuerdo a factores nacionales e internacionales.