Qué banco paga mejor el dólar?
Consulta cual es la mejor opción para vender tus dolares hoy Miércoles 30 de abril del 2025 y así obtener más pesos, ya que todas las entidades financieras tienen diversos precios de acuerdo a su beneficio diario.
Banco | Dolar a la compra | Dolar a la venta |
---|---|---|
Para pagos de obligaciones | 19.54 | |
Intercam | 19.05 | 20.06 |
DOF, Diario Oficial de la Federación | 19.57 | |
Ve por mas | 18.94 | 20.16 |
BBVA Bancomer | 18.69 | 19.84 |
Citibanamex | 18.96 | 20.05 |
Banco de México - Interbancario | 19.61 | |
SAT, Servicio de Administración Tributaria | 19.57 | |
AFIRME | 18.60 | 20.20 |
Inbursa | 19.10 | 20.10 |
Grupo Financiero MultivaMultiva | 19.63 | |
Banco de México - Interbancario | 19.55 | |
Bank of America | 18.58 | 20.79 |
Banco de México - Interbancario | 19.61 | 19.61 |
Monex | 18.55 | 20.51 |
Banorte | 18.35 | 19.95 |
Banco Azteca | 18.70 | 20.05 |
Banco de México - FIX | 19.58 |
Debes de saber que en la mayoría de los bancos, para poder comprar o vender dólares en México en los bancos, deberás de contar con una cuenta, es uno de los requisitos. Aunque hay algunos otros que tienen una política más laxa.
En México hay muchos bancos y todos tienen diversos precios el dólar, ya sea a la compra o a la venta. Si lo que buscas es encontrar el mejor banco que te pague más por tu dinero, aquí tienes una tabla con los tipos de cambio actualizados, para que puedas comparar y así elegir la mejor opción.
Recuerda que los precios aquí mostrados sólo son para fines informativos y estos pueden cambiar constantemente a lo largo del día de acuerdo a factores nacionales e internacionales.