Qué banco paga mejor el dólar?
Consulta cual es la mejor opción para vender tus dolares hoy Jueves 6 de febrero del 2025 y así obtener más pesos, ya que todas las entidades financieras tienen diversos precios de acuerdo a su beneficio diario.
Banco | Dolar a la compra | Dolar a la venta |
---|---|---|
Banco Azteca | 19.55 | 20.79 |
Banco de México - Interbancario | 20.52 | |
SAT, Servicio de Administración Tributaria | 20.63 | |
Ve por mas | 19.94 | 21.15 |
BBVA Bancomer | 19.69 | 20.83 |
Banco de México, FIXFIX of Wednesday | 20.63 | |
Para pagos de obligaciones | 20.42 | |
Monex | 19.51 | 21.57 |
CIBanco | 20.76 | |
Intercam | 20.09 | 21.09 |
Banco de México - Interbancario | 20.67 | 20.68 |
Banorte | 19.30 | 20.95 |
Grupo Financiero MultivaMultiva | 20.62 | |
Citibanamex | 19.92 | 21.07 |
AFIRME | 19.60 | 21.20 |
Bank of America | 19.49 | 21.78 |
Inbursa | 20.10 | 21.10 |
Banco de México - Interbancario | 20.71 | |
DOF, Diario Oficial de la Federación | 20.63 |
Debes de saber que en la mayoría de los bancos, para poder comprar o vender dólares en México en los bancos, deberás de contar con una cuenta, es uno de los requisitos. Aunque hay algunos otros que tienen una política más laxa.
En México hay muchos bancos y todos tienen diversos precios el dólar, ya sea a la compra o a la venta. Si lo que buscas es encontrar el mejor banco que te pague más por tu dinero, aquí tienes una tabla con los tipos de cambio actualizados, para que puedas comparar y así elegir la mejor opción.
Recuerda que los precios aquí mostrados sólo son para fines informativos y estos pueden cambiar constantemente a lo largo del día de acuerdo a factores nacionales e internacionales.