Qué banco paga mejor el dólar?
Consulta cual es la mejor opción para vender tus dolares hoy Lunes 12 de Abril del 2021 y así obtener más pesos, ya que todas las entidades financieras tienen diversos precios de acuerdo a su beneficio diario.
Banco | Dolar a la compra | Dolar a la venta |
---|---|---|
BANJERCITO | 19.60 | 21.00 |
CI BANCO | 20.27 | |
Banco de México, FIXFIX of Friday | 20.16 | |
Banco de México - Interbancario | 20.20 | |
Citibanamex | 19.62 | 20.63 |
IXE | 19.00 | 20.40 |
AFIRME | 19.20 | 20.70 |
AFIRME | 19.20 | 20.70 |
Banco Azteca | 19.15 | 20.20 |
HSBC | 19.21 | 20.75 |
BBVA Bancomer | 19.50 | 20.42 |
Ve por mas of Friday | 19.38 | 20.91 |
Banco de México - Interbancario | 20.14 | 20.15 |
CIBanco | 20.27 | |
DOF, Diario Oficial de la Federación | 20.08 | |
Para pagos de obligaciones | 20.08 | |
SAT, Servicio de Administración Tributaria | 20.08 | |
Monex | 19.77 | 20.77 |
Banco de México - Interbancario | 20.20 | |
Banco de México - Interbancario | 20.19 | 20.20 |
Banco BASE | 20.41 | |
Reuters | 20.16 | |
Banorte | 19.00 | 20.40 |
BXMAS | 19.00 | 20.90 |
Banco de México - Interbancario | 20.12 |
Debes de saber queen la mayoría de los bancos, para poder comprar o vender dólares en México en los bancos, deberás de contar con una cuenta, es uno de los requisitos. Aunque hay algunos otros que tienen una política más laxa.
En México hay muchos bancos y todos tienen diversos precios el dólar, ya sea a la compra o a la venta. Si lo que buscas es encontrar el mejor banco que te pague más por tu dinero, aquí tienes una tabla con los tipos de cambio actualizados, para que puedas comparar y así elegir la mejor opción.
Recuerda que los precios aquí mostrados sólo son para fines informativos y estos pueden cambiar constantemente a lo largo del día de acuerdo a factores nacionales e internacionales.